Guía de tallas
| Tallas | Ancho x alto |
|---|---|
| S | [47cm/70cm] |
| M | [49cm/72cm] |
| L | [53cm/74cm] |
| XL | [57cm/76cm] |
| 2XL | [61cm/78cm] |
| 3XL | [65cm/80cm] |
7,05 €
| Tallas | Ancho x alto |
|---|---|
| S | [47cm/70cm] |
| M | [49cm/72cm] |
| L | [53cm/74cm] |
| XL | [57cm/76cm] |
| 2XL | [61cm/78cm] |
| 3XL | [65cm/80cm] |
Resolución y formatos de las imágenes:
Tamaño y ubicación: El diseño, tamaño, colores y ubicaciones serán aproximados en las prendas.
Vista previa de tu camiseta: Cuándo hayas terminado de personalizar tu ropa, puedes utilizar el botón del diseñador «Previsualizar» para previsualizar tu ropa estampada. Asegúrate que se muestra tu diseño tal y cómo quieres antes de añadir al carro.
1. Añadir imagen: 




2. Añadir texto: 

HERRAMIENTAS:

Características:
Modelo: Extreme.
![]()