Guía de tallas
| Tallas | Ancho x alto |
|---|---|
| S | [49cm/69cm] |
| M | [52cm/71cm] |
| L | [55cm/73cm] |
| XL | [58cm/75cm] |
| 2XL | [61cm/77cm] |
| 3XL | [64cm/79cm] |
12,85 €
| Tallas | Ancho x alto |
|---|---|
| S | [49cm/69cm] |
| M | [52cm/71cm] |
| L | [55cm/73cm] |
| XL | [58cm/75cm] |
| 2XL | [61cm/77cm] |
| 3XL | [64cm/79cm] |
Resolución y formatos de las imágenes:
Tamaño y ubicación: El diseño, tamaño, colores y ubicaciones serán aproximados en las prendas.
Vista previa de tu camiseta: Cuándo hayas terminado de personalizar tu ropa, puedes utilizar el botón del diseñador «Previsualizar» para previsualizar tu ropa estampada. Asegúrate que se muestra tu diseño tal y cómo quieres antes de añadir al carro.
1. Añadir imagen:





2. Añadir texto:



HERRAMIENTAS:


Características:
Modelo: Estrella L/S.
![]()